Cable RF 1/2" Superflex. CPR Eca
RF 1/2" Superflex
Cable RF 1/2" Superflex
Cable de 50 Ω
Aplicación
Los cables RF son utilizados para emisiones y recepciones de radiofrecuencia que se requiera gran calidad y dentro del campo de la electrónica comercial.
Resistencia al fuego: Clase Eca.
Cable RF 1/2" Superflex
Cable de 50 Ω
Aplicación
Los cables RF son utilizados para emisiones y recepciones de radiofrecuencia que se requiera gran calidad y dentro del campo de la electrónica comercial.
Construcción:
| Conductor interno | Alambre de aluminio revestido de cobre | Diámetro 3,6 mm |
| Dieléctrico | PE celular físico | Diámetro 9,20 |
| Conductor externo | Cobre corrugado helicoidalmente | 12 mm |
| Cubierta externa | Polietileno Color Negro | 13,60 mm |
Características eléctricas:
| Impedancia (Ohmios) | 50 ±2 | |
| Inductancia μH/m | 0,205 | |
| Tensión mínima de ruptura CC, kV | 2,5 | |
| Velocidad de propagación (%) | 83 | |
| Capacidad (pF/M) | 82 | |
| Resistencia al aislamiento MΩ•km | >5000 | |
| Potencia máxima kW | 15,6 | |
| Apantallamiento dB | <120 | |
| Frecuencia de corte de filtro GHZ | 13,1 | |
| Atenuación a 20ºC ( -dB/100m) (+/-5%) | ||
| 30 MHz | 1,8 | |
| 100 MHz | 3,41 | |
| 450 MHz | 7,59 | |
| 900 MHz | 11,2 | |
| 1800 MHz | 16,6 | |
| 2500 MHz | 20,07 | |
Resistencia al fuego: Clase Eca.