Cable RF 7/8" CPR EUROCLASE Eca
RF 7/8"
CABLE COAXIAL RF 7/8” CU-AL
Cable de 50 Ω
Aplicación:
Cable coaxial para dar un servicio de recepción y transmisión de radiofrecuencia en interiores de edificios y túneles.
CABLE COAXIAL RF 7/8” CU-AL
Cable de 50 Ω
Aplicación:
Cable coaxial para dar un servicio de recepción y transmisión de radiofrecuencia en interiores de edificios y túneles.
| Construcción y dimensiones físicas: | ||
| Conductor interno | Tubo de cobreliso | Diámetro 9,45 ± 0,05 mm |
| Dieléctrico | Foam Polietileno | Diámetro 22,80 ± 0,20 mm |
| Conductor externo | Tubo de aluminio corrugado | Diámetro 25,40 ± 0,20 mm |
| Cubierta externa | Polietileno Color Negro | Diámetro 27,80 ± 0,30 mm |
Características Eléctricas:
| Impedancia (Ohmios) | 50 ± 1 Ω | |
| Resistencia Conductor Central(Ω/Km) | 1,35 | |
| Resistencia Conductor exterior (Ω/Km) | 1,45 | |
| Velocidad de propagación (%) | >89% | |
| Capacidad | <74,0 pFm | |
| Atenuación at 20℃ ( -dB/100m) (+/-5%) | ||
| 100 MHz | 1,28 | |
| 200 MHz | 1,84 | |
| 450 MHz | 2,87 | |
| 800 MHz | 3,87 | |
| 900 MHz | 4,07 | |
| 1500 MHz | 5,45 | |
| 2000 MHz | 6,41 |
Características Mecánicas:
| Radio de curvatura único (mm) | 120 |
| Radio de curvatura múltiple (mm) | 250 |
| Mínimo número de curvaturas | 15 |
| Resistencia a la tracción (N) | 1350 |
| Peso (kg/km) | 370 |
| Resistencia al aplastamiento (N/mm) | 14 |
Datos Técnicos:
| Código de producto | RF 7/8” Cu-Al |
| Color | Negro |
| Peso kg/km | 370 |
| Longitud de entrega | Rollos de 100 y Bob.de 500 |
| Instalaciones en | Interiores / Exteriores |
Resistencia al fuego clase Eca.
Certificado СE Comunidad Europea.