Cable coaxial RG 214 CPR Eca
Alma Ø 7x0,15 CuAG, PE celular sólido, malla CuAG, PVC negro, cub 0 10,80. 50 Ω
Los cables RG son utilizados para emisiones y recepciones de radiofrecuencia que se requiera gran calidad y dentro del campo de la electrónica comercial
Fabricados según Normativa MIL-C-17
CUBIERTA: PVC
Aplicación:
Los cables RG son utilizados para emisiones y recepciones de radiofrecuencia que se requiera gran calidad y dentro del campo de la electrónica comercial
Construcción:
No propagadora de llama UNE 50265-2-1 (IEC 332-1)
Conductor interno | CCS | |
Dieléctrico | Expanso físico | |
Conductor externo | Triple pantalla de aluminio: | |
Primera Pantalla | Cinta de Aluminio pegada al dieléctrico | |
Segunda Pantalla | Malla trenzada de Aluminio. Cobertura 77% | |
Tercera Panatalla | Cinta solapada de Aluminio | |
Diámetro 10,3 ± 0,1 mm² | ||
Cubierta externa | PVC | |
Color | Negro | |
Marcado Cubierta | "GC" NK 17 AL Metraje |
Características eléctricas:
Resistencia de los conductores | |||||
Interior | 6,0 Ω/km | ||||
Primer conductor ext. | 4,3 Ω/km | ||||
Primer conductor ext. | 4,3 Ω/km | ||||
Capacidad Nominal | 100 pF/m | ||||
Impedancia | 50±2 Ω | ||||
Velocidad de propagación | 66% | ||||
Atenuación a: | |||||
400 MHz | 14,5 dB/100m | ||||
1.000 MHz | 24,7 dB/100m | ||||
Tensión de prueba | 10,0 KV | ||||
Tensión de servicio | 6,0 KV | ||||
Datos Técnicos:
Código de producto | RG 214 | |
Color | Negro | |
Peso kg/km | 185 | |
Temperatura de Servicio | -30ºC + 70ºC | |
Presentación | Bob.de 500 m | |
Radio curvatura | Instalación: 55mm Fijo:110 mm |
Reacción al fuego:
Clase: Eca
EN 50575:2014 A1:2016
Certificado СE Comunidad Europea
- Rollos
- Rollos de 100 m, bobinas de 500 y 1000 m