Cable coaxial TV GC 100 PLUS TRISHIELD RG-6 CPR Dca
Alma Ø 1'02 CCS, PE celular físico, lamina AL/POL, malla AL, lamina AL, PVC blanco. 75 Ω.
GC 100 PLUS TRES PANTALLAS - COAXIAL TV TERRESTRE, TDT Y SATELITE
El GC 100 PLUS TRISHIELD (RG-6 TRISHIELD) se usa se usa en T.V. digital, C.A.T.V. y tele-distribución según normativa I.C.T. 2, Nuevo coaxial para operadores. Apantallamiento clase A, según EN 50117-2-1. Recomendado para instalaciones con frecuencias 5...1000MHz
Aplicación:
El GC 100 PLUS TRISHIELD (RG-6 TRISHIELD) se usa se usa en T.V. digital, C.A.T.V. y tele-distribución según normativa I.C.T. 2, Nuevo coaxial para operadores.
Construcción: |
||
| Conductor interno | Acero Cobreado | Diámetro 1,00 mm |
| Dieléctrico | Foamed-PE | Diámetro 4,60 mm |
| Conductor externo | Triple Pantalla de Aluminio: | |
| Primera Pantalla | Cinta de Aluminio pegada al dieléctrico | |
| Segunda Pantalla | Malla trenzada de Aluminio. Cobertura 77% | |
| Tercera Pantalla | Cinta solapada de Aluminio | |
| Cubierta externa | PVC | Diámetro 7,1 ± 0,2 mm |
| Color | Blanco | |
| Marcado cubierta | <GC100 Plus Trishield CPR Dca s2d1a1> | Metraje |
Características eléctricas a 20 °C: |
||||
| Impedancia característica | (Ω) | 75 ± 4 | ||
| Atenuación a | 5 MHz | dB/100m | 1.9 | |
| 470 MHz | dB/100m | 13.95 | ||
| 862 MHz | dB/100m | 18.90 | ||
| 2150 MHz | dB/100m | 30.20 | ||
| Rcc Conductor central | Ohm/km | <=104 | ||
| Rcc Conductor exterior | Ohm/km | <=21 | ||
| Perdidas de retorno (5-2500 Mhz) dB | dB | <=20 | ||
| Velocidad de propagación | 84% | |||
| Resistencia de Aislamiento | 500 VDC - 1 min > 10000 Mohm x km | |||
| Capacidad Mutua | pF/m 54± 3 | |||
| Temperatura máx. almacenamiento/trabajo | 70ºC/60ºC | |||
Normativa:
RD 401/2003 de 4 Abril, ICT.
Norma UNE-EN 50117-1. Cables Coaxiales
Especificación AUNA. ES-943-011-at.
Reacción al fuego:
Clase: Clase Dca s2d1a1
Observaciones:
La presentación estándar será en rollos de 100 m y en bobinas de 500 m ó 1.000 m
Certificado СE Comunidad Europea
- Cajas
- Cajas de 500 m