Cable coaxial RG 59 LSZH CPR Dca
Alma Ø 0,58 CCS (acero cobreado), PE sólido, malla CCA, LSZH negro 75 Ω
Los cables RG son utilizados para emisiones y recepciones de radiofrecuencia que se requiera gran calidad y dentro del campo de la electrónica comercial
Fabricado según Normativa MIL-C-17
CUBIERTA: LSZH. Poliolefina ignífuga y libre de halógenos. Dca s1 d0 a1
Cable coaxial RG 59 LSZH CPR Dca s1 d0 a1
APLICACIÓN:
Emisiones y recepciones de radiofrecuencia en las que se requiera gran calidad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Conductor intemo | Acero Cobreado CCS 30% Conductividad | Diámetro 0.58 mm ± 0.01 |
Dieléctrico | Polietileno sólido | Diámetro 3.70 mm ± 0.01 |
Conductor externo | Trenza de CCA | |
Cobertura | 94,40% | |
Cubierta externa | LSZH Ignífuga y Libre de Halógenos | Diámetro 6.05 ± 0.1 mm |
Color | Negro | |
Marcado cubierta | <GC> RG–59 B/U LSZH Class Dca s1,d0,a1 (mes/año) Metraje |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
Temperatura de trabajo | -40°C a +70°C | ||
Impedancia característic (Ω) | 75 ±3 | ||
Capacidad nominal (Pf/m) | 67 ±3 | ||
Resistencia CC del conductor interior - Ohms/km | 218 | ||
Resistencia CC conductor de blindaje - Ohms/km | 48 | ||
Jacket spark - volts | AC 2500 | ||
Retum Loss. dB mínimum | 5-470 MHz | 23 | |
Retum Loss. dB mínimum | 470-1000 MHz | 20 | |
Atenuación a 20°C (-dB/100m) (±5%) | |||
50 MHz | dB/100m | 9,06 | |
100 MHz | dB/100m | 13 | |
200 MHz | dB/100m | 18,8 | |
450 MHz | dB/100m | 29,6 | |
800 MHz | dB/100m | 40,8 | |
860 MHz | dB/100m | 41,8 | |
1000 MHz | dB/100m | 45,5 |
REACCIÓN AL FUEGO: Dca s1, d0, a1
CPR: UNE EN 50575/A1:2016 - Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.